Hanwha Vision XNP-6550RH
2M H.265 ネットワーク IR付 55倍ズーム PTZカメラ
PTZカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
PTZ(パンチルトズーム)カメラとは
概要
- 最大2MP(1920 x 1080)の解像度
- 4.75~261.4mm(55倍)光学ズームレンズ
- デイナイト(ICR)、WDR(120dB)
- ジャイロセンサーを内蔵したDIS
- 最大IR照射距離:500m
- H.265、H.264、MJPEG対応、WiseStreamII対応
- インテリジェントビデオ/オーディオ分析、曇り除去(光学)
- microSD/SDHC/SDXCメモリー2スロット(最大512 GB)
- IP66、IK10
図解

仕様
| 映像 | 映像素子 | 1/2.8インチ 2MP CMOS |
|---|---|---|
| 解像度 | 1920×1080、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768、800×600、800×448、720×576、720×480、640×480、640×360、320×240 | |
| 最大フレームレート | H.265/H.264:最大 60fps/50fps(60Hz/50Hz) MJPEG:最大40fps 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
|
| 最低照度 | カラー: 0.02Lux(F1.6、1/30秒) BW: 0.002ルクス(1/30秒、F1.6)、0Lux(IR LEDオン) |
|
| 映像出力 | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω コンポジット、720×480(N)、720×576(P) 取り付け用 | |
| レンズ | 焦点距離 | 4.75~261.4mm(55倍)ズーム |
| 最大径比 | F1.6(ワイド)~F6.5(テレ) | |
| 画角 | H : 58.6°(ワイド)~1.23°(テレ) / V : 34.8°(ワイド)~0.71°(テレ) | |
| 最小書き込み距離 | 5メートル | |
| フォーカス制御 | AF / ワンショットAF / マニュアル | |
| レンズタイプ | DCオートアイリス | |
| パンニング/チルト/回転 | パンニング範囲 | 360°エンドレス |
| パンニング速度 | プリセット:400°/秒、マニュアル:0.024°/秒~250°/秒 | |
| チルト範囲 | 95°(-5°~90°) | |
| チルト速度 | プリセット:250°/秒、マニュアル:0.024°/秒~250°/秒 | |
| シーケンス | プリセット(300ea)、スイング、グループ(6ea)、トレース、ツアー、自動実行、スケジュール | |
| プリセット精度 | ±0.2° | |
| カメラ機能 | カメラタイトル | 85文字まで表示されます |
| デイナイト | 自動(ICR)/カラー/白黒/スケジュール | |
| 逆光補正 | BLC、HLC、WDR、SSDR | |
| ワイドダイナミックレンジ | エクストリームWDR(150dB) | |
| ノイズ軽減 | SSNRⅤ、WiseNRⅡ(AIエンジンベース) | |
| 手振れ補正 | サポート(ジャイロセンサー内蔵) | |
| デフォッグ | サポート | |
| モーション検知 | 8ea、8 ポイントの多角形ゾーン | |
| プライバシーマスク | 32ea、長方形サポート – カラー: グレー/グリーン/レッド/ブルー/ブラック/ホワイト – モザイク |
|
| ゲイン制御 | 手動/最大 | |
| ホワイトバランス | ATW /ナロー ATW /AWC /マニュアル /屋内 /屋外 /水銀 /ナトリウム | |
| 電子シャッター | 最小/最大/アンチフリッカー (2~1/12,000秒) | |
| 映像回転 | フリップ、ミラー | |
| インテリジェントビデオ | 焦点ぼけ検出、方向検出、霧検出、顔検出、動き検出、出現/消滅、入退場、徘徊、改ざん、仮想線、音声検出、音分類、衝撃検出 | |
| シリアル通信 | RS-485 (Samsung-T、Pelco-D/P、パナソニック、ボッシュ、AD、GE、Vicon、ハネウェル) | |
| アラーム入出力 | 入力4ea / 出力2ea | |
| アラームトリガー | アナリティクス、ネットワーク切断 * アラーム入力(NW I/O Boxあり) |
|
| アラームイベント | FTP および電子メールによるファイルのアップロード 電子メールによる通知 SD/SDHC/SDXC または NAS イベントトリガーでの録画 アラーム出力 PTZ プリセット |
|
| 音声入力 | 選択可能(マイクイン/ラインイン) 供給電圧: 2.5VDC(4mA)、入力インピーダンス: 2K Ohm |
|
| 音声出力 | ラインアウト、最大出力レベル:1Vrms | |
| IR 照射距離 | 500m(1,640.42フィート) | |
| オートトラッキング | サポート | |
| ネットワーク | イーサネット | RJ-45(10/100BASE-T)、SFP(オプション) |
| 映像圧縮 | H.265/H.264: メイン/ベースライン/高、MJPEG | |
| 音声圧縮 | G.711 u-law /G.726 選択可能 G.726(ADPCM) 8KHz、G.711 8KHz G.726: 16Kbps、24Kbps、32Kbps、40Kbps AAC-LC: 16KHz で 48Kbps |
|
| スマートコーデック | マニュアル(5eaエリア)、WiseStreamⅡ | |
| ビットレート制御 | H.264/H.265: CBR または VBR MJPEG: VBR |
|
| ストリーミング性能 | ユニキャスト(20ユーザー) / マルチキャスト(128ユーザー) マルチストリーミング(最大10プロファイル) | |
| プロトコル | IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、DHCP、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/ v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、Bonjour、LLDP | |
| セキュリティ | HTTPS(SSL) ログイン認証 ダイジェストログイン認証 IPアドレスフィルタリング ユーザーアクセスログ 802.1X認証(EAP-TLS、EAP-LEAP) デバイス証明書(Hanwha Techwin Root CA) |
|
| 応用インターフェイス | ONVIF プロファイル S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet オープンプラットフォーム |
|
| 一般 | ウェブビューワー言語 | 英語、韓国語、中国語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ドイツ語、日本語、ロシア語、スウェーデン語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、オランダ語、ハンガリー語、ギリシャ語 |
| SDカード | マイクロSD/SDHC/SDXC 2スロット 512GB | |
| メモリー | 1024MB RAM、256MB フラッシュ | |
| 動作環境/電源 | 動作温度/湿度 | AC24V : -50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F)、95% RH 未満、結露しないこと HPoE : -40°C ~ +55°C (-40°F ~ +131°F) 131°F) /95% RH 未満、結露しないこと ※起動は -35°C 以上で行ってください FAN/ヒーター付属 |
| 保管温度/湿度 | -50°C~+60°C (-58°F~+140°F) / 90% RH 未満 | |
| 規格認証 | IP66、IK10 | |
| 電源 | AC24V、HPoE(IEEE802.3bt、Class7) | |
| 消費電力 | AC24V:最大 92W (通常: 30W) HPoE: 最大。60W(通常:30W) | |
| 物理的仕様 | カラー/材質 | 本体:アイボリー/アルミ+プラスチック、ヘッド:ブラック/アルミ+プラスチック |
| 寸法/重量 | ø236.9×407.7mm(9.33×16.05インチ)、7.1Kg(15.65ポンド) | |
| DORI (EN62676-4 規格) | 検出 (25PPM/8PPF) | ワイド: 68.4m(224.5フィート) / テレ: 3577.4m(11736.7フィート) |
| 観察 (63PPM/19PPF) | ワイド: 27.4m(89.8フィート) / テレ: 1430.9m(4694.7フィート) | |
| 認識 (125PPM/38PPF) | ワイド: 13.7m(44.9フィート) / テレ: 715.5m(2347.3フィート) | |
| 識別 (250PPM/76PPF) | ワイド: 6.8m(22.5フィート) / テレ: 357.7m(1173.7フィート) |
関連製品
アクセサリー
SBP-300WM1
SBP-300LM
SBP-300NB


