HIKVISION DS-7316HUHI-K4
16 チャンネル 5 MP 1.5U H.265 DVR
概要
- 16 チャンネルおよび 4 HDD 1.5U DVR
- 効率的な H.265 pro+ 圧縮テクノロジー
- 最大 8 MP @ 8 fps、5 MP @ 12 fps のエンコーディング能力
- 5つの信号を適応的に入力 (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- 最大32台のネットワークカメラを接続可能
- POS トリガー記録と POS 情報オーバーレイをサポート
- より信頼性の高いデータストレージのための RAID モードをサポートし、データ損失のリスクを効果的に回避します
特長
圧縮と記録
・H.265 Pro+は、エンコード効率を向上させ、データ保存コストを削減することができます。
・最大8MP liteの解像度でフルチャンネル録画が可能です。
ストレージと再生
・4つのSATAインターフェイスと1つのeSATAインターフェイス。
・スマートサーチによる効率的な再生。
・RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10ストレージスキーム。
スマート機能
・アナログカメラとスマートIPカメラの両方で、複数のVCA(Video Content Analytics)イベントをサポートします。
・全チャンネルのラインクロス検知と侵入検知、2チャンネルの突然のシーンチェンジ検知をサポートします。
ネットワーク&イーサネットアクセス
・Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System)により、ネットワーク管理を容易にします。
・出力帯域幅の制限を設定可能
図解
| 説明 | |
|---|---|
| 1 | ビデオ入力 |
| 2 | ビデオ出力 |
| 3 | オーディオ入力、RCAコネクタ |
| 4 | USBインターフェース |
| 5 | HDMI1/VGAインターフェース |
| 6 | HDMI2インターフェース |
| 7 | CVBS オーディオ出力、VGA AUDIO 出力 |
| 8 | LAN1、LAN2ネットワークインターフェース |
| 9 | RS-485シリアルインターフェース、キーボードインターフェース、 アラームイン、アラームアウト |
| 10 | 100~240 VAC 電源入力 |
| 11 | 電源スイッチ |
| 12 | GND |
| 13 | ライン入力 |
| 14 | eSATAインターフェース |
| 15 | RS-232シリアルインターフェース |
仕様
| モデル | DS-7316HUHI-K4 | |
|---|---|---|
| 録音 | ビデオ圧縮 | H.265 プロ+/H.265 プロ/H.265/H.264+/H.264 |
| エンコード解像度 | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF | |
| フレームレート | 主流: 8 MP @ 8fps / 5 MP @ 12fps; 4 MP @ 15fps; 3 MP @ 18fps; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) サブストリーム: |
|
| ビデオビットレート | 32Kbps~10Mbps | |
| デュアルストリーム | サポート | |
| ストリームの種類 | ビデオ、ビデオ、オーディオ | |
| オーディオ圧縮 | G.711u | |
| オーディオビットレート | 64Kbps | |
| ビデオとオーディオ | IPビデオ入力 | 16ch(最大32ch) 最大 8 MP の解像度 H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP カメラをサポート |
| アナログビデオ入力 | 16ch BNC インターフェース (1.0 Vp-p、75 Ω)、coaxitron 接続をサポート |
|
| HDTVI入力 | 8MP、5MP、4MP、3MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30、720p50、720p60 | |
| AHD入力 | 5 MP、4 MP、720p25、720p30、1080p25、1080p30 | |
| HDCVI入力 | 4MP、720p25、720p30、1080p25、1080p30 | |
| CVBS入力 | パル/NTSC | |
| CVBS出力 | 1ch、BNC(1.0Vp-p、75Ω)、解像度:PAL:704×576、NTSC:704×480 | |
| HDMI 1出力 | 1ch、1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz | |
| HDMI 2出力 | 1ch、4K(3840×2160)/30Hz、2K(2560×1440)/60Hz、1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz | |
| VGA出力 | 1ch、1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz | |
| オーディオ入力 | 4ch、RCA(2.0Vp-p、1KΩ) | |
| オーディオ出力 | 2ch、RCA(リニア、1KΩ) | |
| 双方向オーディオ | 1ch、RCA(2.0Vp-p、1KΩ)(独立) | |
| 同期再生 | 16ch | |
| 通信網 | リモート接続 | 128 |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF、SNMP | |
| ネットワークインターフェース | 2、RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネット インターフェイス | |
| 補助インターフェース | SATA | 4 SATA インターフェイス |
| ESATA | サポート | |
| 容量 | 各ディスクの最大容量は 10 TB | |
| シリアルインターフェース | RS-232、RS-485 (全二重)、キーボード | |
| アラームのイン/アウト | 4/16 | |
| USBインターフェース | フロントパネル: 2 × USB 2.0、リアパネル: 1 × USB 3.0 | |
| 全般的 | 電源 | AC100~240V |
| 消費 | ≤ 65 W | |
| 作業温度 | -10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F) | |
| 使用湿度 | 10%~90% | |
| 寸法(幅×奥行き×高さ) | 445 × 390 × 70 mm (17.5 × 15.4 × 2.8 インチ) | |
| 重さ | ≤ 5 kg (11.0 ポンド) |
注
1:拡張VCAモードを有効にすると、境界保護(ラインクロス検出、侵入検出)のための接続可能なチャンネル数が最大になりますが、2K/4K HDMI出力解像度および4MP以上の信号入力は無効となります。


