HIKVISION DS-D5027UC
モニター
概要
- ビデオセキュリティのために設計された、高い信頼性と安定性
- 27インチファッションの外観、非常に狭いフレーム
- 4Kの解像度は1080Pの4倍で、より広い視野と豊かなディテールを持つことができます
- VESA規格
- 水平178度、垂直178度の広視野角
- 高い信頼性と安定性、24時間365日稼働を実現
- ビルトインスピーカー
仕様
| ディスプレイ | 視野角 | 水平178度、垂直178度 |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 27インチ | |
| 表示領域 | 596.736 (H) mm × 335.664 (V) mm | |
| バックライト | LEDバックライト | |
| 解像度 | 3840 × 2160@60 Hz | |
| 明るさ | 350 cd/m² | |
| コントラスト比 | 1000:1 | |
| 応答時間 | 14 ms | |
| 色域 | 8 Bit + FRC (1.07 G) | |
| パワー | 電源 | 110~240 VAC、50/60 Hz |
| 消費電力 | ≤ 56 W | |
| 待機時消費電力 | ≤ 0.5 W | |
| 環境 | 温度 | 0 °C ~ 40 °C |
| 湿度 | 10%–85% | |
| 保存温度 | -20 °C ~ 60 °C | |
| 保存湿度 | 10%–80% | |
| 一般 | ケーシング材質 | 黒 |
| VESA | 100 mm × 100 mm, 4-M4 × 10 mm | |
| 素材 | プラスチック | |
| パッケージ寸法(W×H×D) | 690 mm × 140 mm × 480 mm ( 27.17” × 5.51” × 18.90”) | |
| 重量 | 5.07 kg | |
| 総重量 | 6.55 Kg | |
| 外形寸法(W×H×D) | 614.19 mm × 400.5 mm × 249.61 mm (24.18” × 15.77” × 9.83”) | |
| インターフェース | データ通信インターフェース | HDMI input × 1 DP input × 1 AUDIO output × 1 |
| 内部機能 | 拡声器 | 2 × 2 W |








