HIKVISION DS-2CD4125FWD-IZ
2MP ウルトラ WDR ドームネットワークカメラ
ドームカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
ドーム型カメラとは?その特長と利用例をご紹介!
概要
- 1/2.8” プログレッシブスキャン CMOS
- 60fps/1080p
- ハイライト抑制対応
- スローシャッター
- 140dB WDR
- 3D DNR
- オーディオ/アラーム IO
- 128GB の内部ストレージ
- DC12V/PoE(802.3af)
図解

仕様
| モデル | DS-2CD4125FWD-IZ | |
|---|---|---|
| カメラ | イメージセンサー | 1/2.8’’ プログレッシブスキャン CMOS |
| 最低照度 | 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON 時), 赤外線:0 lux 0.007 Lux @ (F1.4, AGC ON 時), 赤外線:0 lux |
|
| シャッタースピード | 1s ~ 1/100,000s | |
| レンズ | 2.8~12mm @ F1.4、画角: 113~33.8° | |
| 画角調整 | パン: 0°~355°、チルト: 0°~75°、ロール: 0°~355° | |
| オートアイリス | DC 駆動 | |
| デイ & ナイト | 対応 | |
| ワイドダイナミックレンジ | 140dB | |
| 圧縮 | ビデオ圧縮方式 | H.264+/H.264/MJPEG |
| ビデオビットレート | 32 Kbps ~ 16 Mbps | |
| 音声圧縮方式 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 | |
| オーディオビットレート | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) | |
| 画質 | 最大解像度 | 1920 × 1080 |
| フレームレート | 50Hz: 50fps (1920 × 1080)/(1280 × 960)/(1280 × 720) 60Hz: 60fps (1920 × 1080)/(1280 × 960)/(1280 × 720) |
|
| イメージ拡張機能 | BLC/HLC/3D DNR/ROI/Defog | |
| イメージセッティング | 彩度、ブライトネス、コントラスト、シャープネス(クライアントソフトウェア、ウェブブラウザから設定可能) | |
| 歪み補正 | 対応 | |
| ネットワーク | アラームトリガー | 動体検知、改ざん検知、ネットワーク切断、IP アドレス衝突、ストレージ異常 |
| プロトコル | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | |
| セキュリティ | ユーザー認証、 ウォーターマーク、IP アドレスフィルタリング、匿名アクセス | |
| 対応規格 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI | |
| インターフェース | 音声 | 1-ch 3.5 mm オーディオ in (マイク in/ライン in)/out インターフェース |
| 通信インターフェース | 1 RJ45 10M/100M/1000M イーサネットポート、1 RS-485 インターフェース | |
| アラーム | 入力×1, 出力×1 (最大 DC24V 1A 又は AC110V 500mA ) | |
| ビデオ出力 | 1Vp-p コンポジット 出力 (75 Ω/BNC) | |
| SD カード | Micro SD/SDHC/SDXC スロット(最大 128GB) | |
| スマート機能 | スマート機能 | ラインクロス検知、侵入検知、置き去り/持ち去り検知、顔認識、ヒートマップなど |
| 全般 | 保護レベル | IK10 |
| IR 照射距離 | 30m | |
| 動作環境 | 温度-30 °C ~ 60 °C、湿度 95% 以下 (結露しないこと) | |
| 電源 | DC 12 V、PoE (802.3af) | |
| 消費電力 | 最大 9W | |
| 寸法 | Φ 140 × 121.8 mm |


