VIVOTEK IT839-H
[VORTEX] 5 MP / 固定レンズ / 30m IRイルミネーター
ドームカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
ドーム型カメラとは?その特長と利用例をご紹介!
概要
- 5 MP
- 固定レンズ
- 最大30mまで有効なIR-LED
- WDR Pro
- IP66/IK10
- FCC/CE/UL/NDAA
特長
いつでも、どこでも、どんなデバイスでも監視可能
VORTEXは、監視拡張機能を単一プラットフォームに統合し、様々なカメラとのシームレスな連携を実現します。タスクを自動化することで、生産性と効率性を向上させます。モバイル、メール、サイレン、Webhookへの即時通知によるシームレスなリモート管理により、ITメンテナンスを簡素化します。
包括的な監視のためのAI分析
VORTEXは、侵入、境界線越え、徘徊検知などのAI分析を通じて、リアルタイムのアラートと通知を提供します。機械学習機能により、時間の経過とともに精度が向上し、堅牢な監視と安心感を実現します。
ディープサーチで監視業務を効率化
ディープサーチタブページのシーンサーチ機能を使えば、カメラ映像を素早く確認できます。侵入検知、ラインクロス検知、徘徊検知機能を利用して、効率性を向上させましょう。関心のある地点に線を引いて期間を選択すると、人や車両がその線を越えたすべてのイベントを検索できます。これにより、セキュリティインシデントを迅速に特定し、対応することが可能になります。
10年保証で安心
VORTEXカメラはクラウドに簡単に接続でき、追加サーバーなしで拡張可能です。最長10年の保証と継続的なライセンス契約により、カメラ1台あたりのコストを大幅に削減し、安心してご利用いただけます。

仕様
| カメラ | イメージセンサー | 1/2.7インチ プログレッシブCMOS |
|---|---|---|
| 解像度 | SD : 1280 x 960 HD : 2560 x 1920 |
|
| レンズタイプ | 固定焦点 | |
| 焦点距離 | f = 2.8 mm | |
| 開口部 | F2.0 | |
| アイリスタイプ | 固定虹彩 | |
| 画角 | 103°(水平) 76°(垂直) 134°(対角) |
|
| カメラワーク | パン:359°、チルト:75°、回転:180° | |
| シャッター速度 | 1/5秒~1/32,000秒 | |
| デイナイト機能 | あり | |
| IRカットフィルター | あり | |
| イルミネーター | 30メートル | |
| WDR | WDR Pro | |
| 最低照度 | 0.06 lux @ F2.0 (カラー) 0.01 lux @ F2.0 (白黒) IR照明オン時 0 lux |
|
| ストレージ | microSD/SDHC/SDXCカードスロット (256GB産業用SDカード内蔵) |
|
| ビデオ | フレームレート | 15FPS |
| ビデオストリーミング | HDビデオ : 2560 x 1920@15fps 1.2Mbpsアップロード SDビデオ : 1280 x 960@15fps 300Kbpsアップロード |
|
| 音声 | オーディオ | 片方向音声 |
| インタフェース | 内蔵マイク | |
| 有効範囲 | 5メートル | |
| ネットワーク | 電源入力 | IEEE 802.3af PoEクラス0 |
| 消費電力 | 最大 : 7.4W(赤外線照射オン時) 最大 : 6.4W(赤外線照射オフ時) |
|
| 接続 | 10/100 Mbps PoEネットワーク接続用RJ-45ケーブルコネクタ | |
| プロトコル | WebRTC、ARP、DHCP、DNS、HTTP、HTTPS、ICMP、IPv4、NTP、RTSP/RTP/RTCP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP | |
| ユーザー | 最大6クライアントまで *6クライアントがライブ視聴可能 *最大4クライアントがライブ視聴可能、2クライアントが再生可能) |
|
| セキュリティ | セキュアブート、署名付きファームウェア、HTTPS/TLS暗号化、ビデオ暗号化 | |
| インターフェース | 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet (RJ-45) *3P/ETL規格に準拠した標準のCAT5eおよびCAT6ケーブルを使用することを強くお勧めします。 |
|
| 一般 | 動作温度 | 起動温度:-10℃~50℃(14°F~122°F) 動作温度:-20℃~50℃(-4°F~122°F) |
| 湿度 | 湿度98%(結露なし) | |
| 認証 | EMC : CE (EN55032、EN55024 クラス A、EN50121-4)、FCC (FCC パート 15 サブパート B クラス A)、RCM (AS/NZS CISPR32 クラス A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 クラス A); 安全性 : UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471); 環境 : IK08 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529) |
|
| 保証 | 最長10年間(ライセンスの種類によって異なります) | |
| 付属品 | クイックインストールガイド、位置合わせステッカー、ネジセット | |
| 機械 | 重量 | 392g(取り付けブラケット付き) 332g(取り付けブラケットなし) |
| 寸法 | 直径 122×99mm(取り付けブラケット付き) 直径 108×79mm(取り付けブラケットなし) |
|
| 本体 | 金属 | |
| AI分析 | 音声検出 | あり |
| 改ざん検知 | あり | |
| 応用 | 侵入検知、ライン横断検知、徘徊検知、無人物体検知、紛失物体検知 | |
| xProライセンス付きAIハブ | ディープサーチ、シーンサーチ、シンクサーチ、イベントインサイト | |
| ライセンス付きアプリケーション | — |


