AXIS D2122-VEレーダー
革新的な180°のカバレッジと24時間365日の対応を実現する、多層型ソリューション
概要
- 20,000 m²の人物認識ゾーン
- ボックス形状の監視ゾーンで効率的なカバレッジ
- 対象のPTZカメラとの高度な統合
- レーダーとビデオの融合技術の可能性
- 接続が容易な設計
特長
この強力なレーダーはAI駆動の高精度の分類を実現し、180°の水平検知範囲を提供します。対象のAxis PTZカメラとの高度な統合により、優れた監視機能、最適化された視覚的検証、最先端のPTZオートトラッキングを可能にする、次世代のレーダーとビデオの融合を実現します。
優れた精度で比類のないエリアをカバー
ARTPEC-9をベースに構築されたAXIS D2122-VEは、180°という広角の水平検知範囲を提供し、あらゆる天候や照明の条件下で24時間365日、広範囲にわたる信頼性の高い検知とAI駆動の分類を実現します。20,000 m²*のエリアで最大140 mの距離から人物を検知できます。また、最大100個の異なる物体を同時に正確に追跡することができます。独自のボックス形状の検知ゾーンと認識ゾーンを使用することでシステム設計が簡素化され、より効率的で最適化されたカバレッジ計画を提供します。このレーダーは、頑丈なポール、フェンスライン、または建物前面を囲む壁にマウントするのに適しています。さらに、ストロボサイレンやカメラ録画の起動など、他のデバイスでの自動アクションをトリガーすることが可能です。
次世代のレーダーとPTZカメラの融合による最適なパフォーマンス
このレーダーはスタンドアロンで動作するか、対象のARTPEC-9 PTZカメラと統合して動作し、AI駆動のレーダー分析とPTZカメラのビデオ分析を組み合わせ、誤報を最小限に抑える次世代のレーダービデオ融合技術を実現します。この高度な統合により、エッジでの正確なAI駆動の視覚的検証と最先端のオートトラッキング機能で、シームレスな動作を実現し、監視システムを強化する保護層を追加できます。
この多層的なアプローチにより、セキュリティ担当者や運用スタッフは、より豊富なデータと優れた意思決定ツールを活用して最大限の効率を得ることができます。2台のデバイスはエッジツーエッジのレーダーペアリングで統合され、すべての設定はPTZカメラで処理されます。優先順位付けされた物体やユーザー定義のゾーンに基づいてカスタマイズされたシナリオを設定し、対象の物体にPTZカメラを自動的に向けることができます。
多層構造の費用対効果の高いソリューション
レーダーとビデオの融合により、イベントをトリガーする前にレーダーとビデオ分析の両方で検知および分類する必要がある「ダブルノック検証」を設定することもできます。これにより、誤報発生率がさらに低下し、時間と労力が節約されます。レーダーとPTZカメラの両方がエッジでAI駆動の分析とレーダーとビデオの融合を行い、パフォーマンスを向上させてコストを削減します。AXIS D2122-VEは、AxisのPTZカメラと同じマウントインターフェースを使用しているため、既存の設置に簡単に追加できます。また、Power over Ethernet出力に対応しているため、追加の配線は不要です。ARTPEC-9 PTZカメラとそのIR照度は、レーダーによってトリガーされた場合にのみ作動し、省エネを最大化します。さらに、レーダーペアリングを介して互換性のあるカメラと統合すれば、IPアドレスは1つで済みます。追加のVMSライセンスは不要です。
柔軟な設置と組み合わせ
柔軟性を考慮して設計されたAXIS D2122-VEは、要件の変更に合わせてシステムをカスタマイズできます。対象のARTPEC-9 PTZカメラとの高度な統合に加えて、他のAxis PTZカメラやストロボスピーカーなどのさまざまなデバイスとも連携します。また、パノラマカメラとペアリングすることで、AXIS Radar Data Visualizerで強化された180°の視覚的カバー範囲を得ることも可能です。広範囲な検知が可能であるにもかかわらず、このレーダーはユニット面積あたりの通常消費電力 (m² / 平方フィートあたり) が低く、優れたエネルギー効率を実現します。結論 この柔軟なソリューションは、モバイル監視や電力供給が限られているオフグリッド設備など、さまざまな場所に最適です。さらに、レーダー画像の安定化により、デバイスが振動にさらされても、より正確なレーダー画像を確実に撮影できます。
注:
*物体の検知と認識に関する仕様については、製品のデータシートを参照してください。
図解

仕様
| バリエーション | AXIS D2122-VE Radar Black AXIS D2122-VE Radar White |
|
|---|---|---|
| レーダー | プロファイル | エリア監視 |
| センサー | FMCW (周波数変調連続波) | |
| 物体のデータ | 物体の種類(クラス:人、車両、不明)、範囲、方向、速度 | |
| 周波数 | 24.05~24.25 GHz | |
| RF送信電力 | <100 mW (EIRP) ライセンス不要。無害な電波。 |
|
| 推奨取り付け高 | 4~10 m (13~33 ft) | |
| 認識ゾーン | エリア監視プロファイル : 人物を検知する場合、最大 140 m (450 ft) | |
| 検知範囲 | エリア監視プロファイル : 車両を検知する場合、最大 200 m (650 ft) | |
| ラジアル速度 | エリア監視プロファイル : 最高時速80 km (50 mph) | |
| 検知フィールド | 水平方向 : 180° | |
| 速度精度 | +/- 2 km/h (1.25 mph) | |
| 距離精度 | エリア監視プロファイル : 0.9 m (3 ft) | |
| 角度精度 | <0.5° | |
| 空間的区別 | 3 m³ | |
| データリフレッシュレート | 6.67 Hz | |
| 撮影範囲 | エリア監視プロファイル : 20000 m² (215000 sq ft) (人の検知時) 39000 m² (421000 sq ft) 車両に対して |
|
| 共存ゾーン | 周波数バンド : 24 GHz 半径 : 500 m (1640 ft) 推奨レーダー数:最大12台 |
|
| レーダーコントロール | 複数の検知ゾーン、クロスライン検知 (1本または2本のラインを使用)、除外ゾーン (一時的な物体、物体の速度、物体のタイプに対するフィルター、設定可能なトリガー継続時間を使用) レーダー送信のオン/オフ、レーダー画像安定化、グリッド不透明度、ゾーン不透明度、カラースキーム、トレイルの残存時間、検知感度、揺れ物体フィルター、不明物体フィルター、基準マップのキャリブレーション(スケール、パン、ズームのオプション付き) |
|
| システムオンチップ (SoC) | モデル | ARTPEC-9 |
| メモリー | RAM 2 GB、フラッシュ8 GB | |
| コンピューティング機能 | 深層学習処理ユニット (DLPU) | |
| ビデオ | ビデオ圧縮 | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) メインプロファイル AV1 Motion JPEG |
| 解像度 | 16 : 9 : 1920×1080~320×200 4 : 3 : 1440×1080~160×120 |
|
| フレームレート | すべての解像度で最大10 fps (50/60 Hz) | |
| ビデオストリーミング | 最大20の設定可能でユニークなビデオストリーム Axis Zipstream technology (H.264/H.265) フレームレートおよび帯域幅の制御 VBR/ABR/MBR H.264/H.265 低遅延モード ビデオストリーミングインジケーター |
|
| ネットワーク | ネットワークプロトコル | IPv4、IPv6 USGv6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTPS、HTTP/2、TLS、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP®、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS/DNSv6、DDNS、NTP、NTS、PTP、RTSP、RTP、SRTP/RTSPS、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、SSH、LLDP、CDP、MQTT v3.1.1、Securesyslog (RFC 3164/5424、UDP/TCP/TLS)、リンクローカルアドレス (設定不要) |
| システムインテグレーション | アプリケーションプログラミングインターフェース | VAPIX®、AXIS Camera Application Platform (ACAP) など、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様についてはaxis.com/developer-communityを参照)。 ワンクリックによるクラウド接続 ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile M、ONVIF® Profile S、ONVIF® Profile T (仕様についてはonvif.orgを参照) |
| ビデオ管理システム | AXIS Camera Station Pro、AXIS Camera Station 5、およびaxis.com/vmsで入手可能なAxisパートナー製ビデオ管理ソフトウェアに対応 | |
| 画面上コントロール | メディアクリップの再生 | |
| エッジツーエッジ | マイクのペアリング スピーカーのペアリング カメラのペアリング サイレンとライトのペアリング |
|
| イベント条件 | アプリケーション層 デバイスの状態:動作温度範囲超過/動作温度範囲内、IPアドレスのブロック/削除、ライブストリーム有効、ネットワーク接続断絶、新規IPアドレス、システムの準備完了 エッジストレージ:録画中、ストレージの中断、ストレージの健全性に関する問題を検出 I/O:手動トリガー、仮想入力が有効 MQTT:MQTTクライアント接続 スケジュールおよび繰り返し:スケジュール |
|
| イベントアクション | 照明:照明を使用、ルールがアクティブな間に照明を使用 LED:ステータスLEDを点滅、ルールがアクティブな間にステータスLEDを点滅 MQTT:MQTT公開メッセージを送信 通知:HTTP、HTTPS、TCP、電子メール オーバーレイ (テキスト) レーダー:動的LEDストリップ、レーダーオートトラッキング、レーダー検知 セキュリティ:設定の消去 SNMPトラップメッセージ:送信、ルールがアクティブな間に送信 画像またはビデオクリップ:FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メール |
|
| データストリーミング | レーダーメタデータ:相対位置、GPS 位置、、速度、進行方向、物体タイプ | |
| 設置支援機能内蔵 | 参照マップのキャリブレーション、チルト角度のセンサー、GPS位置 | |
| 分析機能 | アプリケーション | サポート AXIS Radar Autotracking for PTZ (Slew to Cue) サポートされているカメラについては、axis.com/products/axis-radar-autotrackingを参照してください。 AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acapを参照) |
| 認証 | 製品のマーキング | CE、CRA、CRC、ENACOM、FCC、ICASA、MIC Telecom、MOC、MTC、RATEL、RCM、RSM、SUBTEL、UL、URSE、VCCI、WPC |
| サプライチェーン | TAA準拠 | |
| EMC | EN 55035、EN 55032 Class B、EN 50121-4、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2 米国 : FCC Part 15 Subpart B Class B 鉄道 : IEC 62236-4 |
|
| 安全性 | CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3、IEC/EN 62368-1 ed. 3、EN 62311 | |
| 環境 | IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP66/IP67、IEC/EN 62262 IK09/IK10、ISO 21207 (Method B)、ISO 4892-2、ISO 12944-6 C5、NEMA 250 Type 4X、NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9) | |
| 無線 | EN 300440、EN 301489-1、EN 301489-3、FCC Part 15 Subpart C、RSS-210 | |
| ネットワーク | NIST SP500-267 | |
| サイバーセキュリティ | EN 18031-1、ETSI EN 303 645、BSI IT Security Label、FIPS 140 | |
| サイバーセキュリティ | エッジセキュリティ | ソフトウェア : 署名付きOS、総当たり攻撃による遅延からの保護、ダイジェスト認証、OAuth 2.0 RFC6749 クライアントクレデンシャルフロー/OpenID認証コードフローによるADFSアカウント一元管理、パスワード保護、Axis暗号モジュール (FIPS 140-2レベル1) ハードウェア : Axis Edge Vaultサイバーセキュリティ プラットフォーム セキュアキーストア : 安全なエレメント (CC EAL 6+、FIPS 140-3 レベル3)、システムオンチップセキュリティ (TEE) AxisデバイスID、署名付きビデオ、セキュアブート、暗号化ファイルシステム(AES-XTS-Plain64 256bit) |
| ネットワークセキュリティ | IEEE 802.1X (EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2)、IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS)、IEEE 802.1AR、HTTPS/HSTS、TLS v1.2/v1.3、Network Time Security(NTS)、X.509証明書 PKI、ホストベースのファイアウォール、WPA/WPA2-Enterprise (EAP-TLS、EAPPEAP/MSCHAPv2) | |
| 文書化 | AXIS OSハードニングガイド Axis脆弱性管理ポリシー Axisセキュリティ開発モデル AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM) ドキュメントをダウンロードするには、axis.com/support/cybersecurity/resourcesにアクセスしてください。 Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、axis.com/cybersecurityにアクセスしてください。 |
|
| 概要 | ケーシング | IP66/IP67、NEMA 4X、IK10規格準拠 アルミニウム/プラスチック製ケース カラー:白 NCS S 1002-B 再塗装の手順については、製品のサポートページを参照してください。保証への影響については、axis.com/warranty-implication-when-repaintingにアクセスしてください。 |
| 電源 | Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3bt Type 2 Class 4 通常9 W、最大15 W PoE出力がIEEE 802.3btのType 3Class 6の場合、レーダーに電源供給するには IEEE 802.3bt、Type 4 Class 8、max 66 W が必要です。 PoE出力が IEEE 802.3bt、Type 2 Class 4の場合、レーダーに電源供給するにはIEEE 802.3bt、Type 3 Class 6、max 40.5 Wが必要です。 |
|
| コネクター | ネットワーク : シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASETX/1000BASE-T PoE ネットワーク : シールド付きRJ45 1000BASE-T PoE出力 外部PoE装置の電源供給用 |
|
| ダイナミックLED | RGB (赤、緑、青) のLEDと既定のライトパターンを備えた動的LEDストリップ 昼間の可視性は最大60 m |
|
| ストレージ | microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 (AES-XTS-Plain64 256bit) NAS (Network Attached Storage) への録画 推奨されるSDカードとNASについては、axis.comを参照 |
|
| 動作温度 | 温度 : -40 ℃ ~ 60 ℃(40 °F ~ 140 °F) 湿度 : 10~100% RH (結露不可) |
|
| 保管条件 | 温度 : -40℃~65℃ (-40 °F~149 °F) 湿度 : 5~95% RH(結露不可) |
|
| 重量 | 4200 g (9.3 lb) | |
| パッケージ内容 | レーダー、インストールガイド、TORX® T20 ドライバー、コネクターガード、ケーブルガスケット、オーナー認証キー | |
| システムツール | AXIS Site Designer、AXIS Device Manager、プロダクトセレクター、アクセサリーセレクター axis.comで入手可能 |
|
| 言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、中国語 (簡体字)、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、中国語 (繁体字)、オランダ語、チェコ語、スウェーデン語、フィンランド語、トルコ語、タイ語、ベトナム語 | |
| 保証 | 5年保証、axis.com/warrantyを参照 | |
| オプションアクセサリー | 設置支援機能内蔵 | AXIS T8415 Wireless Installation Tool |
| 取付 | AXIS T91マウントアクセサリー、AXIS TQ5001–E壁面用・ポールマウント、AXIS TQ5301–ECorner Mount | |
| ストレージ | AXIS Surveillance Card | |
| サステナビリティ | 物質管理 | PVC不使用、BFR/CFR不使用 (JEDEC/ECA標準JS709に準拠) RoHS、EU RoHS指令2011/65/EUおよび2015/863、規格EN IEC 63000:2018に準拠 REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについては、echa.europa.euを参照 |
| 材料 | 再生可能な炭素系プラスチックの含有率:69% (バイオ系) OECDガイドラインに従って紛争鉱物について検査済み Axisの持続可能性の詳細については、axis.com/aboutaxis/sustainabilityにアクセスしてください。 |
|
| 環境責任 | axis.com/environmental-responsibility Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細についてはunglobalcompact.orgを参照) |
|
関連製品
バレットカメラ
AXIS P1475-LE Bullet Camera
AXIS P1485-LE Bullet Camera
AXIS P1487-LE Bullet Camera
AXIS P1488-LE Bullet Camera
ドームカメラ
AXIS M4225-LVE Dome Camera
AXIS M4227-LVE Dome Camera
AXIS M4228-LVE Dome Camera
AXIS M4308-PLE Panoramic Camera
AXIS P3275-LVE Dome Camera
AXIS P3277-LVE Dome Camera
AXIS P3278-LVE Dome Camera
AXIS P3285-LVE Dome Camera
AXIS P3287-LVE Dome Camera
AXIS P3288-LVE Dome Camera
AXIS P3818-PVE Panoramic Camera
AXIS P3827-PVE Panoramic Camera
AXIS Q3546-LVE Dome Camera
AXIS Q3548-LVE Dome Camera
AXIS Q3556-LVE Dome Camera
AXIS Q3558-LVE Dome Camera
AXIS Q3626-VE Dome Camera
AXIS Q3628-VE Dome Camera
PTZカメラ
AXIS P5654-E Mk II PTZ Camera
AXIS P5655-E PTZ Network Camera
AXIS P5676-LE PTZ Camera
AXIS Q6086-E PTZ Camera
AXIS Q6088-E PTZ Camera
AXIS Q6325-LE PTZ Camera
AXIS Q6355-LE PTZ Camera
AXIS Q6358-LE PTZ Camera
エッジストレージ
AXIS Surveillance Card 1 TB
AXIS Surveillance Card 128 GB
AXIS Surveillance Card 256 GB
AXIS Surveillance Card 512 GB
ケーブルとコネクター
Outdoor RJ45 cable
サーマルカメラ
AXIS Q1971-E Thermal Camera
AXIS Q1972-E Thermal Camera
ツールとエクストラ
AXIS Bird Control Spike
AXIS Safety Wire 3 m
ネットワークスピーカー
AXIS C1310-E Mk II Network Horn Speaker
パノラマカメラ
AXIS M4308-PLE Panoramic Camera
AXIS M4317-PLVE Panoramic Camera
AXIS M4318-PLVE Panoramic Camera
AXIS P3735-PLE Panoramic Camera
AXIS P3737-PLE Panoramic Camera
AXIS P3738-PLE Panoramic Camera
AXIS P3747-PLVE Panoramic Camera
AXIS P3748-PLVE Panoramic Camera
AXIS P3818-PVE Panoramic Camera
AXIS P3827-PVE Panoramic Camera
AXIS Q3839-PVE Panoramic Camera
AXIS Q4809-PVE Panoramic Camera
マウント
AXIS T91D62 Telescopic Parapet Mount
AXIS T91G61 Wall Mount
AXIS TQ5001-E Wall-and-Pole Mount
AXIS TQ6501-E Parapet Mount
電気
AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan
音声/映像アラーター
AXIS D4100-VE Mk II Network Strobe Siren
AXIS D4200-VE Network Strobe Speaker










